| Dorsal | Nome | Tempo | |
| 1 | 253 | RICARDO GAMITO | 3:17:32 |
| 2 | 160 | RUI TORPES | 3:21:42 |
| 3 | 243 | RUI MATIAS | 3:25:09 |
| 4 | 124 | MARCO MONTE | 3:45:53 |
| 5 | 184 | JACINTO SANTOS | 3:46:59 |
| 6 | 2 | ANTÓNIO FRAIÃO | 3:48:47 |
| 7 | 1 | CARLOS MENDES | 3:53:09 |
| 8 | 144 | MANUEL GONÇALVES | 4:01:34 |
| 9 | 68 | JOÃO MIGUEL CASADO | 4:08:07 |
| 10 | 203 | FRANCISCO JESUS | 4:11:15 |
| 11 | 206 | AFONSO FREITAS | 4:11:19 |
| 12 | 33 | ANTÓNIO VALÉRIO | 4:12:59 |
| 13 | 66 | JOSÉLUIS CATURRA | 4:14:08 |
| 14 | 16 | RUI SOARES | 4:15:13 |
| 15 | 50 | JOÃO CABRITA | 4:21:25 |
| 16 | 287 | a) | 4:24:51 |
| 17 | 67 | JOÃO CASADO | 4:26:15 |
| 18 | 69 | NUNO CAMPOS | 4:26:21 |
| 19 | 190 | vITOR PIÇARRA | 4:26:37 |
| 20 | 56 | CARLOS MARTINS | 4:26:47 |
| 21 | 28 | LUIS SILVA | 4:28:14 |
| 22 | 182 | FERNANDO LEONOR | 4:28:27 |
| 23 | 210 | NELSON CAÇO | 4:30:10 |
| 24 | 198 | JORGE PEREIRA | 4:30:16 |
| 25 | 86 | JOSÉ CORREIA | 4:32:11 |
| 26 | 163 | ERNESTO SERRANO | 4:33:57 |
| 27 | 164 | FÁBIO CARVALHO | 4:42:33 |
| 28 | 11 | ORLANDO AZEITONA | 4:42:40 |
| 29 | 12 | FERNANDO SIMÕES | 4:42:44 |
| 30 | 159 | MARIA SANTOS | 4:43:08 |
| 31 | 208 | NELSON LATAS | 5:09:06 |
| 32 | 197 | SILVIO MOUZINHO | 5:09:13 |
| 33 | 148 | MÁRIO SOARES | 5:14:12 |
| 34 | 149 | NUNO FERREIRA | 5:14:16 |
| 35 | 145 | VITOR MANETA | 5:21:09 |
| 36 | 13 | JOSÉ RICO | 5:38:51 |
| 37 | 183 | RUI ROSADO | 5:39:05 |
a) Participante que se inscreveu no próprio dia e o nome não se encontrava registado no sistema

2 comentários:
Em meu nome pessoal e em nome dos Faz Vergonhas BTTeam, quero felicitar a organização, pelo maravilhoso dia de BTT que nos proporcionou, e pela simpatia de todos os seus elementos, um grande OBRIGADO!!
Podem visitar o nosso blog,
http://fazvergonhas.blogspot.com/, já lá se encontra a foto-reportagem da 2ª Rota da Água.
Mais uma vez o nosso Obrigado! para o ano ai estaremos novamente!
Em meu nome e dos restantes saltapocinhas que participaram no vosso passeio de Domingo, o nosso muito obrigado pela forma como fomos recebidos e tratados.
Não temos queixas ou críticas a fazer, apenas e só ao calor que se fazia sentir.
Mais uma vez se confirma que os ALENTEJANOS sabem receber e tratar bem quem os visita.
Continuem com a vossa boa disposição e vontade de bem receber e o resto virá por acréscimo.
Cumprimentos,
Fernando Simões
Enviar um comentário