quinta-feira, 17 de julho de 2008
domingo, 6 de julho de 2008
segunda-feira, 30 de junho de 2008
Resultados da prova de 80 Km's realizada dia 29 de Junho de 2008
| Dorsal | Nome | Tempo | |
| 1 | 253 | RICARDO GAMITO | 3:17:32 |
| 2 | 160 | RUI TORPES | 3:21:42 |
| 3 | 243 | RUI MATIAS | 3:25:09 |
| 4 | 124 | MARCO MONTE | 3:45:53 |
| 5 | 184 | JACINTO SANTOS | 3:46:59 |
| 6 | 2 | ANTÓNIO FRAIÃO | 3:48:47 |
| 7 | 1 | CARLOS MENDES | 3:53:09 |
| 8 | 144 | MANUEL GONÇALVES | 4:01:34 |
| 9 | 68 | JOÃO MIGUEL CASADO | 4:08:07 |
| 10 | 203 | FRANCISCO JESUS | 4:11:15 |
| 11 | 206 | AFONSO FREITAS | 4:11:19 |
| 12 | 33 | ANTÓNIO VALÉRIO | 4:12:59 |
| 13 | 66 | JOSÉLUIS CATURRA | 4:14:08 |
| 14 | 16 | RUI SOARES | 4:15:13 |
| 15 | 50 | JOÃO CABRITA | 4:21:25 |
| 16 | 287 | a) | 4:24:51 |
| 17 | 67 | JOÃO CASADO | 4:26:15 |
| 18 | 69 | NUNO CAMPOS | 4:26:21 |
| 19 | 190 | vITOR PIÇARRA | 4:26:37 |
| 20 | 56 | CARLOS MARTINS | 4:26:47 |
| 21 | 28 | LUIS SILVA | 4:28:14 |
| 22 | 182 | FERNANDO LEONOR | 4:28:27 |
| 23 | 210 | NELSON CAÇO | 4:30:10 |
| 24 | 198 | JORGE PEREIRA | 4:30:16 |
| 25 | 86 | JOSÉ CORREIA | 4:32:11 |
| 26 | 163 | ERNESTO SERRANO | 4:33:57 |
| 27 | 164 | FÁBIO CARVALHO | 4:42:33 |
| 28 | 11 | ORLANDO AZEITONA | 4:42:40 |
| 29 | 12 | FERNANDO SIMÕES | 4:42:44 |
| 30 | 159 | MARIA SANTOS | 4:43:08 |
| 31 | 208 | NELSON LATAS | 5:09:06 |
| 32 | 197 | SILVIO MOUZINHO | 5:09:13 |
| 33 | 148 | MÁRIO SOARES | 5:14:12 |
| 34 | 149 | NUNO FERREIRA | 5:14:16 |
| 35 | 145 | VITOR MANETA | 5:21:09 |
| 36 | 13 | JOSÉ RICO | 5:38:51 |
| 37 | 183 | RUI ROSADO | 5:39:05 |
a) Participante que se inscreveu no próprio dia e o nome não se encontrava registado no sistema
Resultados da prova de 40 Km's realizada dia 29 de Junho de 2008
| Dorsal | Nome | Tempo | |
| 1 | 134 | Galácio Carolino | 1:30:29 |
| 2 | 257 | Rui Gonçalves | 1:30:44 |
| 3 | 171 | Sérgio Parreira | 1:33:26 |
| 4 | 176 | Arménio Rodrigues | 1:34:29 |
| 5 | 3 | Paulo Guerreiro | 1:35:22 |
| 6 | 110 | Joaquim Aguiã | 1:36:50 |
| 7 | 76 | Pedro Gonçalves | 1:37:19 |
| 8 | 260 | João Bento | 1:39:27 |
| 9 | 173 | Luis Mendes | 1:39:43 |
| 10 | 199 | Daniel Vilhena | 1:39:49 |
| 11 | 256 | Artur Simões | 1:41:02 |
| 12 | 255 | Manuel Liberato | 1:41:07 |
| 13 | 77 | Tiago Viana | 1:41:11 |
| 14 | 205 | Pedro Jesus | 1:41:16 |
| 15 | 139 | Bruno Grilo | 1:41:22 |
| 16 | 155 | Vitor Silva | 1:41:52 |
| 17 | 95 | Bruno Sacristão | 1:41:57 |
| 18 | 72 | ANTÓNIO MATOS | 1:42:02 |
| 19 | 219 | António Paulo | 1:42:09 |
| 20 | 138 | Flávio Serafim | 1:43:11 |
| 21 | 25 | Henrique Santos | 1:44:08 |
| 22 | 175 | Doro Simão | 1:44:14 |
| 23 | 18 | António Silva | 1:45:00 |
| 24 | 244 | Ricardo Matias | 1:46:43 |
| 25 | 4 | André Capela | 1:47:07 |
| 26 | 157 | Rui Guerreiro | 1:47:44 |
| 27 | 156 | José Conhita | 1:49:02 |
| 28 | 113 | Manuel Horta | 1:49:07 |
| 29 | 127 | Pedro Simões | 1:49:53 |
| 30 | 117 | Vitor Madeira | 1:50:05 |
| 31 | 283 | a) | 1:50:18 |
| 32 | 241 | José Rafael Rato | 1:50:40 |
| 33 | 47 | José Nora | 1:51:19 |
| 34 | 193 | Ricardo Azinheira | 1:51:32 |
| 35 | 70 | José Merencio | 1:51:38 |
| 36 | 40 | a) | 1:52:06 |
| 37 | 240 | José Rato | 1:52:27 |
| 38 | 120 | Gonçalo Pinto | 1:52:34 |
| 39 | 250 | Luis Santos | 1:52:46 |
| 40 | 217 | Nuno Lourenço | 1:53:07 |
| 41 | 218 | Rui Alexandrino | 1:53:13 |
| 42 | 118 | José Canilhas | 1:55:06 |
| 43 | 111 | António Mateus | 1:55:17 |
| 44 | 22 | João Correia | 1:55:33 |
| 45 | 265 | António Coelho | 1:55:48 |
| 46 | 31 | Ricardo Soares | 1:55:52 |
| 47 | 261 | a) | 1:56:03 |
| 48 | 30 | Luis Amador | 1:56:09 |
| 49 | 98 | Hugo Inácio | 1:56:34 |
| 50 | 209 | António Gomes | 1:57:16 |
| 51 | 99 | Nuno Offerman | 1:57:22 |
| 52 | 23 | João Nabor | 1:57:30 |
| 53 | 58 | Luis Cavaco | 1:57:53 |
| 54 | 122 | Jorge Fadista | 1:57:59 |
| 55 | 103 | Luis Morgado | 1:58:07 |
| 56 | 121 | Tiago Neves | 1:58:12 |
| 57 | 271 | Renato Rosa | 1:58:32 |
| 58 | 94 | Luis Ribeiro | 1:58:38 |
| 59 | 192 | Artur Rosário | 1:58:47 |
| 60 | 114 | António Engrola | 1:58:53 |
| 61 | 180 | Vitor Chinita | 2:00:27 |
| 62 | 79 | Rui Vicente | 2:00:54 |
| 63 | 80 | Jorge Parreira | 2:01:00 |
| 64 | 169 | Pedro Caeiro | 2:01:07 |
| 65 | 100 | António Severino | 2:02:55 |
| 66 | 101 | Rui Gama | 2:03:02 |
| 67 | 107 | Nuno Tavares | 2:03:23 |
| 68 | 112 | Joaquim Jorge | 2:03:27 |
| 69 | 167 | Ricardo Santos | 2:03:33 |
| 70 | 272 | José Bicho | 2:03:39 |
| 71 | 177 | Vitor Caixinha | 2:03:53 |
| 72 | 195 | Sandro Calhedas | 2:04:00 |
| 73 | 64 | António Romão | 2:04:06 |
| 74 | 158 | Joaquim Rosado | 2:05:27 |
| 75 | 83 | Fábio Carvalho | 2:05:39 |
| 76 | 165 | Ricardo Caeiro | 2:06:22 |
| 77 | 32 | Paulo Simão | 2:06:31 |
| 78 | 131 | Nuno Fialho | 2:07:03 |
| 79 | 168 | André Palminha | 2:07:10 |
| 80 | 126 | João Nabais | 2:07:34 |
| 81 | 102 | Francisco Tavira | 2:07:41 |
| 82 | 125 | Pedro Agostinho | 2:07:49 |
| 83 | 142 | José Merces | 2:08:03 |
| 84 | 178 | Ricardo Gonçalves | 2:08:34 |
| 85 | 196 | André Gonçalves | 2:08:41 |
| 86 | 105 | Joaquim Lourinho | 2:08:46 |
| 87 | 129 | Joaquim Correia | 2:10:13 |
| 88 | 85 | António Carreta | 2:10:23 |
| 89 | 264 | José Tobias | 2:10:31 |
| 90 | 201 | Roberto Colaço | 2:11:37 |
| 91 | 202 | António Tavares | 2:11:40 |
| 92 | 104 | David Santos | 2:11:58 |
| 93 | 84 | Gonçalo Carvalho | 2:12:04 |
| 94 | 204 | Mª Dores Jesus | 2:12:19 |
| 95 | 92 | Jorge Luz | 2:12:32 |
| 96 | 91 | Luis Palma | 2:12:35 |
| 97 | 88 | Marco Lopes | 2:12:39 |
| 98 | 78 | Gabriel Silva | 2:12:43 |
| 99 | 89 | António Lopes | 2:12:48 |
| 100 | 248 | Rui Sousa | 2:13:04 |
| 101 | 179 | José Carvalho | 2:15:30 |
| 102 | 130 | Filipe Guerreiro | 2:15:47 |
| 103 | 128 | Vasco Lopes | 2:15:55 |
| 104 | 263 | César Viegas | 2:16:26 |
| 105 | 26 | Carlos Melo | 2:17:13 |
| 106 | 162 | Paulo Pirocas | 2:17:23 |
| 107 | 273 | José Balsinha | 2:17:28 |
| 108 | 266 | António Ratinho | 2:17:46 |
| 109 | 35 | Marcela Valério | 2:17:55 |
| 110 | 34 | Mª Madalena Valério | 2:17:59 |
| 111 | 181 | PEDRO BARÃO | 2:18:25 |
| 112 | 10 | Ovtávio Baltazar | 2:19:17 |
| 113 | 170 | Manuel Matos | 2:19:25 |
| 114 | 141 | Dália Nunes | 2:19:39 |
| 115 | 29 | Luis Martins | 2:19:50 |
| 116 | 259 | José Guerreiro | 2:21:40 |
| 117 | 258 | JOSÉ EUSÉBIO | 2:22:23 |
| 118 | 166 | Pedro Nascimento | 2:22:50 |
| 119 | 49 | José Diogo | 2:24:05 |
| 120 | 44 | Luis Páscoa | 2:24:13 |
| 121 | 45 | Nuno Chacoto | 2:24:17 |
| 122 | 52 | Luis Guerreiro | 2:24:33 |
| 123 | 87 | Pedro Camacho | 2:30:11 |
| 124 | 211 | José Soares | 2:31:40 |
| 125 | 233 | Bruno Raposo | 2:33:32 |
| 126 | 146 | Francisco Cachado | 2:38:23 |
| 127 | 19 | Paulo Silva | 2:39:29 |
| 128 | 262 | Alexandre Castilho | 2:39:47 |
| 129 | 270 | Luis Rosa | 2:39:53 |
| 130 | 150 | Mário Ferreira | 2:41:29 |
| 131 | 152 | Luis Pinto | 2:41:35 |
| 132 | 194 | Luis Rico | 2:47:08 |
| 133 | 36 | Elisabete Fernandes | 2:47:15 |
| 134 | 228 | Luis Ramos | 2:49:19 |
| 135 | 231 | Luis Franco | 2:49:33 |
| 136 | 232 | Pedro Nunes | 2:49:36 |
| 137 | 229 | Carlos Ramos | 2:50:05 |
| 138 | 234 | Daniel Barreira | 2:50:09 |
| 139 | 227 | António Pereira | 2:50:14 |
| 140 | 282 | a) | 2:50:25 |
| 141 | 226 | Manuel Miguel | 2:50:36 |
| 142 | 5 | António Tapiço | 2:50:45 |
| 143 | 230 | João Martins | 2:50:51 |
| 144 | 6 | Francisco Rosa | 2:51:57 |
| 145 | 133 | José Ramos | 2:59:31 |
| 146 | 9 | Jorge Santos | 3:01:29 |
| 147 | 143 | João Gonçalves | 3:01:38 |
| 148 | 75 | Pedro Santos | 3:01:43 |
| 149 | 51 | Júlia Gomes | 3:02:13 |
| 150 | 151 | Rui Raposo | 3:02:22 |
| 151 | 220 | Pedro Campos | 3:02:49 |
| 152 | 222 | Elisio Sousa | 3:03:06 |
| 153 | 224 | Luis Barão Martins | 3:09:26 |
| 154 | 225 | Luis Neto | 3:09:28 |
| 155 | 90 | Luciano Conceição | 3:10:18 |
| 156 | 108 | Pedro Manuel | 3:16:47 |
| 157 | 38 | Rui Franganito | 3:18:44 |
| 158 | 24 | Manuel Teles | 3:21:21 |
a) Participantes que se inscreveram no próprio dia e o nome não se encontrava registado no sistema
terça-feira, 24 de junho de 2008
AGRADECIMENTOS-JA ESTAMOS A PENSAR NO 3ºPASSEIO- 28 JUNHO 2009
Quando levamos por diante um evento desportivo com as características e com a grandeza da “Rota da Água” em btt, 2ª edição, a pergunta que se impõe fazermos a nós próprios é a seguinte: de que forma atingimos os objectivos a que nos propusemos? É a reflexão a que as pessoas e organizações fazem chegados ao fim de uma realização. Não constituímos excepção. Trabalhámos imenso para que a prova tivesse êxito, temos a consciência do dever cumprido. Contudo,vamos avaliar em toda a linha e em pormenor a edição deste ano para corrigir e melhorar alguns aspectos que eventualmente tenham corrido menos bem. Em 2009 pretendemos receber ainda melhor, queremos proporcionar a todos aqueles que nos honram com a sua visita as melhores condições possíveis. Pretendemos consolidar as nossas actividades e continuar o crescimento sustentado, para isso é fundamental, também, ouvirmos as vossas opiniões.
Uma palavra de grande apreço para os nossos associados e amigos (cerca de setenta pessoas) que com o seu esforço e entusiasmo ajudaram o Velo Clube a por de pé esta iniciativa. Um agradecimento muito especial aos nossos patrocinadores. Aos bttistas individuais e às equipas presentes na “Rota da Água” os nossos agradecimentos pela participação.
Numa prova muita participada como esta (mais de 300 participantes com os elementos da organização) os imponderáveis acontecem a qualquer momento, sem poder-mos muitas vezes contornálos. Lamentamos os acidentes ocorridos e desejamos rápidas melhoras aos sinistrados.
Uma palavra de grande apreço para os nossos associados e amigos (cerca de setenta pessoas) que com o seu esforço e entusiasmo ajudaram o Velo Clube a por de pé esta iniciativa. Um agradecimento muito especial aos nossos patrocinadores. Aos bttistas individuais e às equipas presentes na “Rota da Água” os nossos agradecimentos pela participação.
Numa prova muita participada como esta (mais de 300 participantes com os elementos da organização) os imponderáveis acontecem a qualquer momento, sem poder-mos muitas vezes contornálos. Lamentamos os acidentes ocorridos e desejamos rápidas melhoras aos sinistrados.
quinta-feira, 17 de abril de 2008
sábado, 5 de abril de 2008
quarta-feira, 27 de fevereiro de 2008
2º PASSEIO BTT "ROTA DA AGUA" - FERREIRA DO ALENTEJO
O 2º Passeio de BTT "Rota da Àgua" realiza-se no dia 29 de Junho de 2008 em Ferreira do Alentejo.
A organização está a cargo do Velo Clube "Os Leões" de Ferreira Alentejo.
Concentração no Pavilhão de Desportos
abertura do secretariado - 7.30 h
encerramento do secretariado - 8.30 h
partida - 9.00 h
As inscrições são limitadas:
abrem dia 1 de Abril de 2008
encerram dia 22 Junho de 2008
As inscrições são aceites através do mail, veloclubeosleoes@gmail.com e validadas através do comprovativo
da transferência bancária feita para o NIB 0045 6190 40217544975 97.
Preços:
15 euros - Participação com almoço
8 euros - Participação sem almoço
10 euros - Acompanhantes com almoço
Percurso:
20 Km - Passeio guiado
40 Km - Andamento livre
80 Km - Andamento livre
Para mais informações:
telemovel : 926 253 751 / 936 964 745
mail : veloclubeosleoes@gmail.com
ATENÇÃO: As inscrições devem mencionar os seguintes dados:
Nome completo
Nº bilhete de identidade
Data de nascimento
Localidade
Nome clube
Telemovel / e-mail
Percurso 20 / 40 / 80 Km
Com / sem almoço
Nº acompanhantes
A organização está a cargo do Velo Clube "Os Leões" de Ferreira Alentejo.
Concentração no Pavilhão de Desportos
abertura do secretariado - 7.30 h
encerramento do secretariado - 8.30 h
partida - 9.00 h
As inscrições são limitadas:
abrem dia 1 de Abril de 2008
encerram dia 22 Junho de 2008
As inscrições são aceites através do mail, veloclubeosleoes@gmail.com e validadas através do comprovativo
da transferência bancária feita para o NIB 0045 6190 40217544975 97.
Preços:
15 euros - Participação com almoço
8 euros - Participação sem almoço
10 euros - Acompanhantes com almoço
Percurso:
20 Km - Passeio guiado
40 Km - Andamento livre
80 Km - Andamento livre
Para mais informações:
telemovel : 926 253 751 / 936 964 745
mail : veloclubeosleoes@gmail.com
ATENÇÃO: As inscrições devem mencionar os seguintes dados:
Nome completo
Nº bilhete de identidade
Data de nascimento
Localidade
Nome clube
Telemovel / e-mail
Percurso 20 / 40 / 80 Km
Com / sem almoço
Nº acompanhantes
Subscrever:
Comentários (Atom)
































